返回上一級
廬山青山墾殖場農業產業園項目
發布日期:2025-06-20
江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
工程名稱 | 廬山青山墾殖場農業產業園項目 | |||
工程地址 | 廬山青山墾殖場 | |||
建筑面積 | 2012.89 ㎡ | 結構/層數 | 框架/3層 | |
招標范圍 | 招標范圍為招標文件和施工圖紙范圍內所有內容(具體詳見工程量清單)。 | |||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2025年06月19日 | |
工期 | 228 天 | 質量標準 | 合格 | |
中標候選人排序及相關內容 | ||||
中標候選人1單位 名稱 | 九江匡廬建筑工程有限公司 | |||
企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||
投標報價 | 29500454.95 元 | |||
建造師 | 姓名 | 陳明 | 注冊編號 | 贛1312018201904203 |
等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |
申報的業績及獎項 | 因系統原因九江匡廬建筑工程有限公司評審得分如下:評委1總分98 .97(技術24 .37 、商務74 .6) ,評 委2總分98 .97(技術24 .37 、商務74 .6),評委3總分98 .52(技術23 .92 、商務74 .6),評委4總分99 . 42(技術24 .82 、商務74 .6),評委5總分98 .07(技術23 .47 、商務74 .6),評委6總分98 .81(技術2 4.21 、商務74 .6),評委7總分99 .24(技術24 .64 、商務74 .6),評委8總分98 .43(技術23 .83 、商務 74.6),評委9總分99 .42(技術24 .82 、商務74 .6)。 | |||
業績查詢網址 | 技術分包括:①技術標的初步評審;②施工組織設計,商務分包括:①企業綜合素質;②商務報價。九江 匡廬建筑工程有限公司最終總得分:98.91。 | |||
中標候選人2單位 名稱 | 共青城市青創文化旅游發展有限公司 | |||
企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 |
投標報價 | 29127995.64元 | |||
建造師姓名 | 戴太遠 | 注冊編號 | 贛1362020202100341 | |
建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |
申報的業績及獎項 | 因系統原因共青城市青創文化旅游發展有限公司評審得分如下:評委1總分96 .58(技術22 .88 、商務 73.7) ,評委2總分97 .22(技術23 .02 、商務74 .2),評委3總分97 .67(技術23 .47 、商務74 .2), 評委4總分96 .58(技術22 .38 、商務74 .2),評委5總分96 .95(技術22 .75 、商務74 .2),評委6總分9 5.99(技術21 .79 、商務74 .2),評委7總分95 .36(技術21 .66 、商務73 .7),評委8總分96 .99(技術 22.79 、商務74 .2),評委9總分94 .5(技術21 .3 、商務73 .2)。 | |||
業績查詢網址 | 技術分包括:①技術標的初步評審;②施工組織設計,商務分包括:①企業綜合素質;②商務報價。共青 城市青創文化旅游發展有限公司最終總得分:96.44。 | |||
中標候選人3單位 名稱 | 廬山白鹿建設有限公司 | |||
企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||
投標報價 | 29924790.97元 | |||
建造師姓名 | 辛小明 | 注冊編號 | 贛2362006200800745 | |
建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |
申報的業績及獎項 | 因系統原因共廬山白鹿建設有限公司評審得分如下:評委1總分95 .69(技術22 .79 、商務72 .9) ,評委2 總分96 .46(技術23 .06 、商務73 .4),評委3總分96 .69(技術23 .29 、商務73 .4),評委4總分96 .82 (技術23 .42 、商務73 .4),評委5總分96 .15(技術22 .75 、商務73 .4),評委6總分95 .51(技術22 .1 1 、商務73 .4),評委7總分96 .46(技術23 .06 、商務73 .4),評委8總分95 .24(技術21 .84 、商務73 . 4),評委9總分96 .64(技術23 .74 、商務72 .9)。 | |||
業績查詢網址 | 技術分包括:①技術標的初步評審;②施工組織設計,商務分包括:①企業綜合素質;②商務報價。廬山 白鹿建設有限公司最終總得分:96.24。 | |||
本工程項目資格審查情況 | ||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |
遞交資格審查文件 單位的數量 | 5 | |||
通過資審的家數 | 5 | 未通過資審的家數 | 0 | |
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||
單位/評委 | 九江匡廬建筑工程有限公司 | 共青城市青創文化旅游發展有限公司 | 廬山白鹿建設有限公司 | |
總分 |
商務分 |
技術分 |
總分 |
商務分 |
技術分 |
總分 |
商務分 |
技術分 | |
評委1 | 91.97 | 67.60 | 24.37 | 89.58 | 66.70 | 22.88 | 88.69 | 65.90 | 22.79 |
評委2 | 91.97 | 67.60 | 24.37 | 90.22 | 67.20 | 23.02 | 89.46 | 66.40 | 23.06 |
評委3 | 91.52 | 67.60 | 23.92 | 90.67 | 67.20 | 23.47 | 89.69 | 66.40 | 23.29 |
評委4 | 92.42 | 67.60 | 24.82 | 89.58 | 67.20 | 22.38 | 89.82 | 66.40 | 23.42 |
評委5 | 91.07 | 67.60 | 23.47 | 89.95 | 67.20 | 22.75 | 89.15 | 66.40 | 22.75 |
評委6 | 91.81 | 67.60 | 24.21 | 88.99 | 67.20 | 21.79 | 88.51 | 66.40 | 22.11 |
評委7 | 92.24 | 67.60 | 24.64 | 88.36 | 66.70 | 21.66 | 89.46 | 66.40 | 23.06 |
評委8 | 91.43 | 67.60 | 23.83 | 89.99 | 67.20 | 22.79 | 88.24 | 66.40 | 21.84 | ||||
評委9 | 92.42 | 67.60 | 24.82 | 87.50 | 66.20 | 21.30 | 89.64 | 65.90 | 23.74 | ||||
評標得分 | 91.91 | 89.43 | 89.24 | ||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | |||||||||||||
中標價中的暫定費用 | |||||||||||||
暫定金額費用小計 | 0元 | ||||||||||||
暫估價材料費用小 計 | 0.00元 | ||||||||||||
其他暫定費用小計 | 0元 | ||||||||||||
暫定金額和暫估價 費用合計 | 0.00元 | ||||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | |||||||||||||
單位名稱 | |||||||||||||
無效投標原因 | |||||||||||||
認定依據 | |||||||||||||
公示截止期:2025年06月23日 | |||||||||||||
異議受理 | |||||||||||||
招標人名稱 | 廬山青山墾殖場 | 聯系電話 | 0792-8771844 | ||||||||||
招標人地址 | |||||||||||||
代理機構名稱 | 江西省機電設備招標有限公司 | 聯系電話 | 0792-8158155 | ||||||||||
代理機構地址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92號 | ||||||||||||
監督機構 | |||||||||||||
名稱 | 廬山市住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0792-2666546 |
注:1 、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或 者修改為“規模”和“用途”。
2 、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。
3 、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。